<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年4月4日 8:33 AM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://collab.t-kougei.ac.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>色の国際科学芸術研究センター</title>
		<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp]]></link>
		<description><![CDATA[色の国際科学芸術研究センター]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 13:16:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://collab.t-kougei.ac.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/col-lab-%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%ef%bc%93d%e3%80%81%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%ab%e3%83%bc%e8%a1%a8%e7%a4%ba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/col-lab-%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%ef%bc%93d%e3%80%81%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%ab%e3%83%bc%e8%a1%a8%e7%a4%ba/]]></link>
			<title>Col lab ギャラリーのデジタル３D、ウォークスルー表示を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 13:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/cultural-properties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/cultural-properties/]]></link>
			<title>文化財、歴史的建物、自然遺構の3D デジタルモデルのアーカイブス、造形物作製</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 09:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/another-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/another-world/]]></link>
			<title>「異界訪問譚〜もうひとつの世界を見る作家たち〜」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 02:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/another-world-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/another-world-en/]]></link>
			<title>[ A visit to another world ] &#8211; Artists looking at another world &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 02:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/natural-color-photographs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/natural-color-photographs/]]></link>
			<title>江頭春樹資料調査と天然色写真を復元する試み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 02:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/natural-color-photographs-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/natural-color-photographs-en/]]></link>
			<title>Research into Haruki Egashira&#8217;s materials and attempts to restore his natural color photographs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 02:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/power-converters-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/power-converters-en/]]></link>
			<title>Power converters and control ICs for GX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 03:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/power-converters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/power-converters/]]></link>
			<title>GX用パワーコンバータと制御IC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 03:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/button-based-game/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/button-based-game/]]></link>
			<title>視覚障碍者向けゲームのためのボタン型インタフェースの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 00:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/button-based-game-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/button-based-game-en/]]></link>
			<title>Development of a Button-based Game Interface for the Visually Impaired</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 00:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/research-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/research-en/]]></link>
			<title>Research (en)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 01:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/symposium2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/symposium2026/]]></link>
			<title>色の国際科学芸術研究センター 第7回シンポジウム2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 04:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/regbom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/regbom/]]></link>
			<title>保護中: 自己教師あり学習とポイント注釈を用いた日本語指文字の時系列動作認識</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 01:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/regbom-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/regbom-en/]]></link>
			<title>保護中: Temporal Recognition of Japanese Fingerspelling with Self-Supervised Learning and Point Supervision</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 01:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/3d-modeling-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/3d-modeling-results/]]></link>
			<title>ドローン操縦実技にシミュレータを取り入れた若手人材の育成と3Dモデリング成果物展示</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 04:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/3d-modeling-results-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/3d-modeling-results-en/]]></link>
			<title>Training of young human resources by incorporating simulators into practical drone operation skills and exhibition of 3D modeling results</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 04:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/agro-fishery-products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/agro-fishery-products/]]></link>
			<title>地域性に適応できる農水産物及び環境のモデル化に関する研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 04:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/agro-fishery-products-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/agro-fishery-products-en/]]></link>
			<title>A Study on the Computational Modeling of Agro-Fishery Products and Environments Adaptable to Regional Characteristics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 04:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/permanent-exhibition2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/permanent-exhibition2024/]]></link>
			<title>カラボギャラリー常設展「色を聴く、色に触れる、色を記録する」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 01:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/generative-ai-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/generative-ai-2025/]]></link>
			<title>生成系AIの進化とメディア文化変容に関する領域横断的研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 07:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/generative-ai-2025-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/generative-ai-2025-en/]]></link>
			<title>Interdisciplinary Research on Transformation of Media and Arts with Advent of Generative AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 07:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/hyperspectral-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/hyperspectral-camera/]]></link>
			<title>2025年度 東京工芸大学 ハイパースペクトルカメラ講演会・講習会開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 07:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%9c%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%ef%bc%93d%ef%bc%88%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%ab%e3%83%bc%e8%a1%a8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%9c%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%ef%bc%93d%ef%bc%88%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%ab%e3%83%bc%e8%a1%a8/]]></link>
			<title>ずかん「色」を監修で発行させていただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 09:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/labeling-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/labeling-system/]]></link>
			<title>人工知能を利用した民族誌映像のラベリングシステムの開発とアーカイブアート作品への応用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 07:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/nairobi-kenya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/nairobi-kenya/]]></link>
			<title>ナイロビ（ケニア）のインフォーマル居住区における生活実践の研究成果展示</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 04:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/nairobi-kenya-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/nairobi-kenya-en/]]></link>
			<title>Exhibition of Research Findings on Living Practices in Mukuru Slum of Nairobi, Kenya</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 04:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/stockholm-tokyo-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/stockholm-tokyo-en/]]></link>
			<title>Curation and presentation of collaborative work by Japanese and Swedish students, including a comparative study of the results and a discussion of the possibilities for future photographic education and artistic and cultural development.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 04:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/stockholm-tokyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/stockholm-tokyo/]]></link>
			<title>日本とスウェーデン王国の両国学生による共同制作と、その結果と過程から得られた比較検討、及び今後の写真教育と芸術文化発展の可能性の考察を含めた展示設計と発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 04:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/3d-modeling-with-lidar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/3d-modeling-with-lidar/]]></link>
			<title>団地のリデザインに関わるLiDARによる３Dモデリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/3d-modeling-with-lidar-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/3d-modeling-with-lidar-en/]]></link>
			<title>3D modeling with LiDAR for apartment complex redesign</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/system-of-public-route-buses-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/system-of-public-route-buses-en/]]></link>
			<title>Boarding assistant system of public route buses for the visually impaired</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/system-of-public-route-buses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/system-of-public-route-buses/]]></link>
			<title>視覚障碍者のための路線バス乗車支援に関する研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/labeling-system-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/labeling-system-en/]]></link>
			<title>Development of an AI‑Assisted Labeling System for Ethnographic Footage with Application to Archive Artworks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/next-generation-small-satellites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/next-generation-small-satellites/]]></link>
			<title>次世代小型衛星への搭載を目指した高機能電気推進システムの実験研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 03:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/next-generation-small-satellites-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/next-generation-small-satellites-en/]]></link>
			<title>Experimental Study on Advanced Electric Propulsion Systems for Next-Generation Small Satellites</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 03:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/conductive-polymers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/conductive-polymers/]]></link>
			<title>導電性高分子による構造色反射膜の設計と作製</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 02:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/conductive-polymers-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/conductive-polymers-en/]]></link>
			<title>Design and fabrication of structural color reflective films using conductive polymers</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 02:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/generative-ai-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/generative-ai-en/]]></link>
			<title>Interdisciplinary Research on Transformation of Media and Arts with Advent of Generative AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 02:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/generative-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/generative-ai/]]></link>
			<title>生成系AIの進化とメディア文化変容に関する領域横断的研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 02:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/lumen-prints/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/lumen-prints/]]></link>
			<title>より創造的な芸術表現のためのルーメンプリントの科学的理解の促進</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 02:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/lumen-prints-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/lumen-prints-en/]]></link>
			<title>Promoting scientific understanding of lumen prints for more creative artistic expression</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 02:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/vision-transformers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/vision-transformers/]]></link>
			<title>ビジョントランスフォーマーを用いた日本語の手話ビデオの認識</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 01:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/vision-transformers-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/vision-transformers-en/]]></link>
			<title>Recognition of Japanese Sign Language Videos Using Vision Transformers</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 01:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/documentary-film-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/documentary-film-en/]]></link>
			<title>A documentary film about Takeo Akiyama</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 06:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/documentary-film/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/documentary-film/]]></link>
			<title>写真家：秋山武雄のドキュメンタリー映像製作</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 06:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/midolabo-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/midolabo-2025-2026/]]></link>
			<title>ミドラボ2025-2026：「学ぶ」「つくる」「暮らす」「つながる」が一体となったもうひとつのキャンパスづくりに向けて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 02:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/midolabo-2025-2026-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/midolabo-2025-2026-en/]]></link>
			<title>MIDOLABO 2025-2026: Toward the creation of a satellite campus for ‘learning’, ‘producing’, ‘living’ and ‘connecting’</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 02:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/]]></link>
			<title>Col.lab Main Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 01:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/atmospheric-pressure-plasma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/atmospheric-pressure-plasma/]]></link>
			<title>大気圧プラズマ刺激による植物色変化と生体反応に関する研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 00:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/atmospheric-pressure-plasma-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://collab.t-kougei.ac.jp/portfolio/atmospheric-pressure-plasma-en/]]></link>
			<title>Studies on plant-leaf-color changes and biological responses induced by atmospheric-pressure-plasma stimulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 00:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
