「色」で明日を創る・未来を学ぶ・世界を繋ぐKOUGEIカラーサイエンス&アート
2019.03.15 fri 10:00~16:50
東京工芸大学 色の国際科学芸術研究センターでは”The 1st International Symposium for Color Science and Art 2019”を2019年3月15日(金)に、本学中野キャンパスにて開催いたします。
当日は、”The Interaction between Technology and Art on Color”をテーマとして、Jussi Parkkinen先生(東フィンランド大学)、M. James Shyu 先生(中国文化大学)、Aran Hansuebsai先生(チュラロンコン大学)による招待講演の他、本学の「色」に関する様々な研究成果を報告させていただきます。
また、2017年度に本学厚木キャンパスに開設した国内初で「色」に特化した「col.labギャラリー(愛称:カラボギャラリー)」を核としたブランディング活動の紹介も予定しています。
多数の皆様のご参加をお待ちしております。
プログラム
オーラルセッション1|芸術情報館1Fメインホール
10:00 ~ 10:15 | 開会挨拶及びブランディング事業全体説明 義江 龍一郎(東京工芸大学 学長) |
10:15 ~ 11:10 | 招待講演1『芸術作品におけるスペクトル画像と色』 Prof. Jussi Parkkinen(東フィンランド大学教授) |
11:10 ~ 11:30 | 口頭発表1『カラボ・ギャラリー第1・2回企画展について』 野口 靖(色の国際科学芸術研究センター長|東京工芸大学芸術学部教授) |
ポスターセッション・昼食 | |
11:30 ~ 13:00 | ポスター発表:17件(詳細は下の表をご確認ください) |
オーラルセッション2|芸術情報館1階 メインホール
13:30 ~ 14:25 | 招待講演2『写真芸術へのハイダイナミックレンジ画像技術の応用』 Prof. M. James Shyu(中国文化大学教授) |
14:25 ~ 14:50 | 口頭発表2『ディスプレイによる写真プリントの見えの再現』 東 吉彦(東京工芸大学工学部准教授) |
オーラルセッション3|芸術情報館1階 メインホール
15:00 ~ 15:20 | 口頭発表3『カラボ・ギャラリー第3回企画展「色を探検する展」』 森山 剛(東京工芸大学工学部准教授) |
15:20 ~ 16:15 | 招待講演3『購買意志決定モデルに対する彩度の効果 ドリアンを包装するパッケージの印刷画像を例として』 Prof. Aran Hansuebsai(チュラロンコン大学教授) |
16:15 ~ 16:40 | 口頭発表4『ディープラーニングを使用したインタラクティブアートとしてのAIアーティスト絵画ミラー』 久原 泰雄(東京工芸大学芸術学部教授) |
16:40 ~ 16:45 | 閉会挨拶 内田 孝幸(東京工芸大学工学部教授) |
ポスターセッション詳細
11:30 ~ 13:00(90分間)
1号館1階インフォメーションスペース(8件)
番号 | 研究題目 | 研究代表者・発表者 |
1 | 色と抽象概念の比喩的連想:「未来」について | 松中 義大 |
2 | 非集中状態を防ぐためのスマートLED照明システムの開発 | 辛 徳 関口 眞之 |
3 | 混色教育のためのカラーミキサの開発とアウトリーチ活動 | 徳山 喜政 中楯 末三 |
4 | 色を活用した教育・コミュニケーションシステムの研究 | 曽根 順治 |
5 | 舌提示の安定性のため舌画像解析装置(TIAS) に小型ウェアラブルディスプレイを取りつけた効果 | 内田 孝幸 |
6 | RGB3色レーザーを用いた共通光路位相シフト干渉顕微鏡の研究 | 陳 軍 |
7 | 医療環境に最適な照明色条件に関する検討 | 森山 剛 |
8 | 光の色により情報伝達を行うポールの開発 | 大海 悠太 |
2号館1階メディアラウンジ(9件)
番号 | 研究題目 | 研究代表者・発表者 |
9 | 「色を残す」植田正治カラー作品の保存とデジタルアーカイブ作成 | 田中 仁 |
10 | 戦争小説や日本の中世の絵巻に描かれた馬や鎧の色彩に描かれた漫画の製作 | 細萱 敦 |
11 | 主要構造部材への適用を目指したカラーコンクリートに関する研究 | 陣内 浩 |
12 | メタマテリアルを用いたエレクトロクロミック表示の高速化 | 山田 勝実 |
13 | 色の力で動く分子ロボット: 構造色を利用した中高生向け理科教育教材の開発 | 比江島 俊浩 |
14 | 伝統的手法で抽出されたベニバナ色素の緑色金属光沢の科学的解明 | 矢島 仁 |
15 | 色検出と遺伝的アルゴリズムを用いた実時間自己位置同定法 | 鈴木 秀和 渡辺 香 |
16 | 粗片化描画手法による色計算における高速化手法 | 今給黎 隆 |
17 | 人体通信を利用した色情報の伝送 | 越地 福朗 |
本シンポジウムは、事前申し込みは不要、参加費無料です。発表は全て英語での実施となります。どなたでも奮ってご参加ください。