The 7th Symposium 2026 by the International Research Center for Color Science and Art
2026.02.21 Sat. 10:00-17:00 (懇談会17:15-18:45)
東京工芸大学 色の国際科学芸術研究センターは、2026年2月21日(土)に「第7回シンポジウム2026」を開催いたします。
当日は、「文化を彩るカラーサイエンス&アート」をテーマとし、3件のゲストによる基調講演の他、本学教員による工芸融合の研究成果を報告いたします。
本シンポジウムは会場とZoomを利用したオンラインの同時開催となります。
The International Research Center for Color Science and Art of the Tokyo Polytechnic University (TPU) will hold the 7th Symposium 2026 on February 21, 2026.
Under the theme of Color Science and Art: Enriching Culture, the symposium will feature three keynote speeches and announcements by the faculty members on research findings for integrating technology and art.
The symposium will be held onsite and online over Zoom.

日時 Date and Time
2026年2月21日(土)10:00-17:00 (懇談会17:15-18:45)
10:00-17:00 (Social gathering will be 17:15-18:45), Saturday, February 21, 2026
テーマ Theme
文化を彩るカラーサイエンス&アート
Color Science and Art: Enriching Culture
基調講演者 Keynote Speakers
・松山隆之(能楽師(重要無形文化財保持者)、公益財団法人 梅若会 評議員、一般社団法人 梅若実文庫 理事)
MATSUYAMA Takayuki(Noh actor(Important intangible cultural property holder)、Councillor, Umewaka-kai (Public Interest Foundation)、Director of the Umewaka Minoru Library (Inc.))
本センター監修、ずかん色(技術評論社)2026年1月発行にあたって ・松井竜馬、左雲裕介(株式会社 技術評論社 販売促進部 法人営業課)
MATSUI Ryoma, SAKUMO Yusuke (Corporate Sales Section, Sales Promotion Department, Gijutsu-Hyoron Co., Ltd.)
・山舩晃太郎(一般社団法人 クロノナウト 代表理事)
YAMAFUNE Kotaro(Representative Director, Chrononaut)
会場 Venue
会場(東京工芸大学 中野キャンパス 6号館)とオンラインのハイブリッド形式で開催
Onsite (below) and Online.
東京工芸大学 中野キャンパス 6号館1階6101教室
〒164-0013 東京都中野区弥生町1-10
Nakano Campus of Tokyo Polytechnic University
#6101, No.6 Building 1F
1-10 Yayoicho, Nakano City, Tokyo 164-0013
参加費 Entry Fee
無料 / Free
登録 Registration
参加をご希望される方は、事前登録をお願いいたします。以下の「参加申し込みフォーム」よりお申し込みください。なお、当日でもご参加いただけます。
※オンライン参加をお申し込み頂いた方で、当日、ご来場される方は直接会場へお越しください。
【事前登録】参加申し込みフォーム>>https://forms.gle/Y24BTd2MrGN9xn2A6 現在準備中です。
If you would like to participate, please register in advance. Please apply for pre-registration from the “application form”. You can also participate on the day of the event.※If you registered for online participation but wish to attend in person on the day , please come directly to the venue.
【Pre-registration】Application Form >> https://forms.gle/Y24BTd2MrGN9xn2A6 Currently in preparation
オンライン参加 Online
会場開催と同時にオンラインでもシンポジウムの映像を配信します。
Zoomを使用しますので、お申し込みフォームからご登録いただき、事前にZoomのURLを受け取ってください。
The program will be broadcast online over Zoom.
Please register in advance to receive the Zoom URL.
予稿集 Proceeding
予稿集(PDFデータ) ダウンロード >> 現在準備中です。
Download the Proceedings>> Currently in preparation
展示 Exhibition
当日は、色の国際科学芸術研究センターの研究成果をポスター展示などでご紹介します。
Projects from research findings of the International Research Center for Color Science and Art will be on display on the day of the event.
展示会場:東京工芸大学中野キャンパス6号館 地下1階ギャラリー 6B01
Venue: Gallery 6B01, No.6 Building B1, Nakano Campus of the Tokyo Polytechnic University
懇談会 Social Gathering
今回のシンポジウムでは、発表者や参加者が意見交換できる場として懇談会を予定しています。
At this symposium, We will hold a social gathering where presenters and participants can exchange opinions.
会場:東京工芸大学中野キャンパス6号館 地下1階ギャラリー 6B01
時間:17:15 – 18:45
参加費:無料
Venue: Gallery 6B01, No.6 Building B1
Time:17:15 – 18:45
Fee: Free
タイムテーブル Timetable
※TPU・・・Tokyo Polytechnic University(東京工芸大学)の略
| 10:00~10:05 | 開会挨拶 Opening Address 吉野 弘章, 東京工芸大学 学長 YOSHINO Hiroaki (President TPU) |
| 10:05~10:50 | Keynote Speech 1 基調講演 1 「能楽ことはじめ」脳裏に焼き付く舞台芸術の空間色彩 “The Beginnings of Noh” The spatial colors of performing arts that remain in your memory 松山隆之(能楽師(重要無形文化財保持者)、公益財団法人梅若会 評議員、一般社団法人梅若実文庫 理事) MATSUYAMA Takayuki (Noh actor(Important intangible cultural property holder)、Councillor, Umewaka-kai (Public Interest Foundation)、Director of the Umewaka Minoru Library (Inc.)) |
| 10:50~11:05 | 事業研究者講演 1 Presentation 1 美的・造形的観点からアプローチするメタマテリアルの工芸融合設計 Design of Metamaterials through the Fusion of Engineering and Art from an Aesthetic and Morphological Perspective 越地福朗, 大嶋 正人,内田 孝幸,山田 勝実,福田 豊 KOSHIJI Fukuro,OSHIMA Masato,UCHIDA Takayuki,YAMADA Katsumi,FUKUDA Yutaka |
| 11:05~11:20 | 事業研究者講演 2 Presentation 2 大気圧プラズマ刺激による植物色変化と生体反応に関する研究 Studies on plant-leaf-color changes and biological responses induced by atmospheric-pressure-plasma stimulation 實方真臣,内田孝幸,杉山立志(東京農業大学),乘越亮(東京農業大学),横山英佐(サレジオ工業高等専門学校) SANEKATA Masaomi,UCHIDA Takayuki,SUGIYMA Ryuji(Tokyo University of Agriculture),NORIKOSHI Ryo(Tokyo University of Agriculture),YOKOYAMA Eisuke(Salesian Polytechnic) |
| 11:20~11:35 | 事業研究者講演 3 Presentation 3 江頭春樹資料調査と天然色写真を復元する試み Research into Haruki Egashira’s materials and attempts to restore his natural color photographs 行谷時男,小原真史,山田勝実,矢島仁(元東京工芸大学) YUKIYA Tokio, OHARA Masashi,YAMADA Katsumi,YAJIMA Hitoshi |
| 11:35~11:50 | 事業研究者講演 4 Presentation 4 ポリゴンの可視形状の面積の評価による色計算手法の構築 A Study of a Color Calculation Method Based on Evaluating the Visible Shape Area of Polygons at Each Pixel 今給黎隆 IMAGIRE Takashi |
| 11:50~12:05 | 事業研究者講演 5 Presentation 5 視覚障碍者向けゲームのためのボタン型インタフェースの開発 Development of a Button-based Game Interface for the Visually Impaired 中村 隆之, 原 寛徳 NAKAMURA Takashi, HARA Hironori |
| 12:05~13:05 | 昼休み Lunch Break / 展示見学 Exhibition Tour |
| 13:05~13:20 | 基調講演 2 Keynote Speech 2 「ずかん色」のケーススタディから探る 企画・書店・図書館流通について A Case Study of “The Visual Dictionary of Colors”: From Planning to Bookstore and Library Distribution Networks 松井竜馬、左雲裕介(株式会社技術評論社 販売促進部 法人営業課) MATSUI Ryoma, SAKUMO Yusuke (Corporate Sales Section, Sales Promotion Department, Gijutsu-Hyoron Co., Ltd.) |
| 13:20~14:05 | 基調講演 3 Keynote Speech 3 水中・船舶考古学におけるフォトグラメトリの応用と文化財保存 Application of Photogrammetry for Underwater Archaeology and Cultural Heritage Protection 山舩晃太郎(一般社団法人クロノナウト 代表理事 ) YAMAFUNE Kotaro(Representative Director, Chrononaut) |
| 14:05~14:15 | 休憩 Break |
| 14:15~14:30 | 事業研究者講演 6 Presentation 6 生成系AIの進化とメディア文化変容に関する領域横断的研究 Interdisciplinary Research on Transformation of Media and Arts with Advent of Generative AI 小川真人, 阿部一直,久原泰雄,片上大輔 OGAWA Masato, ABE Kazunao, KUHARA Yasuo, KATAGAMI Daisuke |
| 14:30~14:45 | 事業研究者講演 7 Presentation 7 ミドラボ2025-2026 「学ぶ」「つくる」「暮らす」「つながる」が一体となったもうひとつのキャンパスづくりに向けて MIDOLABO 2025-2026 Toward the creation of a satellite campus for ‘learning’, ‘producing’, ‘living’ and ‘connecting’ 森田芳朗,田村裕希,髙城光,海老澤模奈人,香月歩,鍛佳代子,久原泰雄,細萱敦,森山剛,八尾廣,山本佳嗣 MORITA Yoshiro, TAMURA Yuki, TAKASHIRO Hikari,EBISAWA Monado,KATSUKI Ayumi,KITAI Kayoko,KUHARA Yasuo,HOSOGAYA Atsushi,MORIYAMA Tsuyoshi,YATSUO Hiroshi,YAMAMOTO Yoshihide |
| 14:45~15:00 | 事業研究者講演 8 Presentation 8 より創造的な芸術表現のためのルーメンプリントの科学的理解の促進 Promoting scientific understanding of lumen prints for more creative artistic expression 大和田良,山田勝実, OHWADA Ryo,YAMADA Katsumi |
| 15:00~15:15 | 事業研究者講演 9 Presentation 9 地域性に適応できる農水産物及び環境のモデル化に関する研究 A Study on the Computational Modeling of Agro-Fishery Products and Environments Adaptable to Regional Characteristics 森山剛,野口有里紗(東京農業大学),Pinnara Ket(カンボジア工科大学),福井貴大,藤垣元治 MORIYAMA Tsuyoshi,NOGUCHI Arisa(Tokyo University of Agriculture),Pinnara KET(Institute of Technology Cambodia),FUKUI Takahiro,FUJIKAKI Motoharu |
| 15:15~15:25 | 休憩 Break |
| 15:25~15:40 | 事業研究者講演 10 Presentation 10 地形、建築物の内部構造を俯瞰できる3Dモデルの構築と新しいモデリングへの挑戦 3D Model Construction for Overviewing Terrain and Building Interior Structures and Advancing New Modeling Techniques 内田孝幸,越地福朗,安田洋司 UCHIDA Takayuki ,KOSHIJI Fukuro ,YASUDA Youji |
| 15:40~15:55 | 事業研究者講演 11 Presentation 11 次世代小型衛星への搭載を目指した高機能電気推進システムの実験研究 Experimental Study on Advanced Electric Propulsion Systems for Next-Generation Small Satellites 上野一磨 UENO Kazuma |
| 15:55~16:10 | 事業研究者講演 12 Presentation 12 導電性高分子による構造色反射膜の設計と作製 Design and fabrication of structural color reflective films using conductive polymers 山田勝実,越地福朗,常安翔太,内田孝幸 YAMADA Katsumi,KOSHIJI Fukuro,TSUNEYASU Shota,UCHIDA Takayuki |
| 16:10~16:25 | 事業研究者講演 13 Presentation 13 渡辺義雄著『伊勢神宮』を対象とした建築写真の空間表現に関する研究 A Study of Spatial Expression in Architectural Photographs, on “IseJingu” by Yoshio Watanabe 山村健 YAMAMURA Takeshi |
| 16:25~16:40 | 事業研究者講演 14 Presentation 14 心理的距離の推定がゆがむ原因の解明 Investigating the Causes of Distortion in Perceived Psychological Distance 加戸瞭介 KATO Ryousuke |
| 16:40~16:55 | 事業研究者講演 15 Presentation 15 写真家:秋山武雄のドキュメンタリー映像製作 A documentary film about Takeo Akiyama 景山貴史 KAGEYAMA Takafumi |
| 16:55~17:05 | 閉会挨拶 Closing Address 内田 孝幸, 色の国際科学芸術研究センター 長 UCHIDA Takayuki(The Director of the International Research Center for Color Science and Art, TPU) |
| 17:15~18:45 | ポスター展示 & 懇談会 Exhibition Tour and Social Gathering |
主催/後援 Organizer/Sponsorship
| 主催 Organaizer | 東京工芸大学 色の国際科学芸術研究センター The International Research Center for Color Science and Art, Tokyo Polytechnic University |
| 後援学会 Academic Supporting Organaization | 日本写真学会The Society of Photography and Imaging of Japan (https://www.spij.jp/) 画像電子学会The Institute of Image Electronics Engineers of Japan (https://www.iieej.org/) 日本印刷学会 The Japanese Society of Printing Science and Technology(http://www.jspst.org/) 日本画像学会The Imaging Society of Japan (https://www.imaging-society-japan.org/isj.html) 日本色彩学会The Color Science Association of Japan (https://color-science.jp/) 日本写真芸術学会The Japan Society for Arts and History of Photography (https://www.jsahp.org/) |





